PREMIOS
Hola amigos bridguistas:
Pasamos a repartir los premios, del torneo celebrado el día 13 de Noviembre 2020.
Como bien saben BBO no nos liquidará, hasta dentro de un mes aproximadamente. Nos adelantamos para dar las gracias a todos los jugadores por la participación y esperando animar a más jugadores.
Esta vez participaron 40 parejas. Cuantos serán los que participaran en el siguiente torneo? Uhhhh esperamos que se animen muchos más.
Una vez deducido el 50% que se queda BBO.. Las tasas y el cambio de dólares a euros, el reparto es el siguiente:
TORNEO ANIVERSARIO ISMAEL GALLAR REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA
Premios por parejas:
1º ALFONSO CHAMORRO - ALFONSO GOLMAR 40€
2º ELENA PEREZ ARANAZ - MARGARITA ARANAZ RODRIGUEZ 30€
3º DE ROGATIS, ANDREA – ANNA, LUPANO 25€
4º JESUS NAVARRO GALBAN – MJESUS FERRER QUINTANA 20€
5º PEREZ LECUONA de SEGOVIA M. – SEGOVIA CABRERA RAFAEL 15€
Premios 2ª categoría por parejas:
1º LOPEZ ARIAS MJESUS – MARTIN FERNANDEZ LARRINOA AMELIA 10€
2º ROSADO VERDE MANUE – PEDREIRA CALAMITA JESUS 5€
Premios 3ª categoría por parejas
1º MALUENDA CERVANTEZ FELIPA - ROBOT ( el robot no cobra ) 5€
2ª NARANJO GONZALEZ´COVIELLA ELENA – RODRIGUEZ VALERON CARMEN GLORIA 5€
PREMIO A LA PRIMERA PAREJA DEL REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA
SOFIA PEREZ DIAZ – MLOLA PEREZ PEREZ 15€
De nuevo muchísimas gracias por su participación, y enhorabuena a los premiados. Se adjunta clasificación. Las palmas de gran canaria. 13 de noviembre 2020
CLASIFICACIÓN
Lic. 1 | Lic. 2 | Pto. | Jugador 1 | Jugador 2 | % |
2168207 | 3551666 | 1 | Golmar Izquierdo, Alfonso | Chamorro Estevez, Alfonso | 64,34 |
3851469 | 3851316 | 2 | Pérez Aranaz, Elena | Aranaz Rodríguez, Margarita | 64,21 |
3851364 | 3851687 | 3 | De Rogatis, Andrea | Lupano, Anna | 63,55 |
3551653 | 3551612 | 4 | Navarro Galbán, Jesús | Ferrer Quintana, Mª Jesús | 62,76 |
5 | sindrome | solareks | 61,58 | ||
3857047 | 3857052 | 6 | Pérez Lecuona de Segovia, M. José | Segovia Cabrera, Rafael | 59,61 |
3851751 | 7 | Maluenda Cervantes, Felipa | Robot | 59,34 | |
2811795 | 3851551 | 8 | Carrasco Hervás, Gabriel | García de la Banda García, Juan Francisco | 57,24 |
3851445 | 3851059 | 9 | Reyes Herrera, Vicente | Negrín Fernández, Manuel | 57,11 |
3551257 | 3551117 | 10 | López Arias, María Jesús | Martín-Fdez. de Larrinoa, Amelia | 56,45 |
3851468 | 3851741 | 11 | Rosado Verde, Manuel | Pedreira Calamita, Jesús | 54,87 |
3551787 | 3551301 | 12 | Arcos Hidalgo, Mª de los Angeles | Macías Bethencourt, Ana Rosa | 54,61 |
3551335 | 3551514 | 13 | Pérez Pérez, Mª Dolores | Pérez Díaz, Sofía | 53,82 |
3851271 | 3851049 | 14 | Sarasola Herrero, Juan | Mendoza Contreras, Lucas | 52,89 |
3851750 | 3851943 | 15 | Naranjo González- Coviella, Elena | Rodriguez Valerón, Carmen Gloria | 52,63 |
3551200 | 3554032 | 16 | Roca Arocena, Pedro | Bosch Caballero, Juan Fco. | 52,11 |
3551390 | 3551489 | 17 | De la Riva Gracia, Amparo | González Gil, Gloria | 52,11 |
3854481 | 3851695 | 18 | Otero Gómez, Ana | García Miranda, José Luis | 51,97 |
3551345 | 3551351 | 19 | Gómez García, Mª Carmen | Díaz-Saavedra Suarez, Margarita | 51,45 |
3551898 | 3551830 | 20 | Ramos Prats, Manuel | Nuñez Gónzalez, José Vicente | 51,05 |
2812863 | 3851379 | 21 | Aranaz Rodríguez, Mª Rosa | Aranaz Rodríguez, Amelia | 50,79 |
3851859 | 3851988 | 22 | Coppola, Renato | Lewis King, Brian | 48,95 |
3551571 | 3551878 | 23 | Wolf-juif, Brigitte | Sanchéz Hernández Francés, Victoria | 48,16 |
3551645 | 3551043 | 24 | Bravo de Laguna y Manrique de Lara, Ana | García Díaz, Celia | 47,63 |
3551995 | 3551454 | 25 | Sánchez Arancibia, Luz Marina | Sánchez Rodilla, MªTeresa | 47,63 |
3551665 | 3551407 | 26 | Pérez Morales, María Araceli | Andreu Pérez, Mª Carmen | 47,50 |
3851769 | 3851776 | 27 | Benito Fernández, Sofía | Sitjar Togores Alvarez, Mercedes | 45,66 |
3551669 | 3551559 | 28 | Imholz Martín, Ruth | Alvarado Janina, Soledad | 44,87 |
3551569 | 3551853 | 29 | Grant, Janine | Duque de Lara, Manuel Fernando | 43,42 |
3851640 | 3851727 | 30 | Martínez Latorre, Maria Antonia | Bosch Cambreleng, María | 43,42 |
31 | Maleta | canela7 | 43,16 | ||
3551524 | 3551431 | 32 | Machín Rodríguez, Berta | López Arias, Mª Teresa | 42,76 |
3851813 | 3851511 | 33 | Pettene, Alessandro | Gaioni, Angelo | 42,76 |
3551651 | 3551652 | 34 | Oramas Manrique de Lara, Pilar | Navarro Esteva, Mª Dolores | 42,11 |
3551273 | 3551542 | 35 | Toribio Fernández, Emilia | Larriba Rodriguez, Maribel | 41,05 |
3551947 | 3551790 | 36 | Hernández Domínguez, María Dolores | Andreu Pérez, Eugenia | 40,26 |
3551521 | 3551342 | 37 | Ortíz Barber, Mª Pilar | Lambert, Regina | 39,74 |
3551647 | 3551648 | 38 | Rodrigo Alemán, María Victoria | González de Chavez Fdez., Magdalena | 36,58 |
3551457 | 3551552 | 39 | Suarez Lorenzo, Ana | Saavedra Alvarado, María Luisa | 35,26 |
3554057 | 3551022 | 40 | Mtnez-Arroyo Beautell, Cristina | Mead, Sandra | 34,61 |
NOTA DE LA SECCIÓN DE BRIDGE DEL REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
Las Palmas 10 de Noviembre 2020
Queridos Bridgistas
Como todos los años por estas fechas, vamos a celebrar el
TORNEO ANIVERSARIO ISMAEL GALLAR del Real Club
Náutico de Gran Canaria, este Torneo es el mas importante
de nuestra Sección de Bridge, y por eso nos gustaría contar
con todos nuestros jugadores, este año será on line ( BBO ) ya
que como saben debido al aforo que tenemos nos es imposible
celebrarlo de otra manera, para que todos puedan participar.
El TORNEO se celebrara el próximo viernes 13 de
Noviembre a las 18.00 horas.
Se jugaran 20 manos, 2 manos por ronda, sistema
“contra reloj”.
Inscripción 5BB$.
Premios en metálico en función de la participación.
Los premios para la 2ª y 3ª categoría requieren un
mínimo de 4 parejas en cada categoría.
Los premios se harán llegar a los jugadores o bien a través de
BIZUM o si les viniera mejor pasar por la Sección de Bridge
del Real Club Náutico los lunes de 6 a 9.30 donde estaremos
jugando y nos encantara poder saludarlos. A los jugadores de
otras islas, península o que no tengan BIZUM buscaríamos la
mejor forma de hacerlo efectivo.
Deseando que todos estén bien y poder vernos pronto.
Muchas gracias de antemano y saludos para todos.